AccueilSW • EPA
add
Sodexo
ActionEntreprise respectueuse de l'environnementPays où le titre est coté : FRPays du siège social : FR
Dernière clôture
79,80 €
Variation sur la journée
79,75 € - 80,90 €
Plage sur l'année
68,10 € - 89,40 €
Capitalisation boursière
11,84 Md EUR
Volume moyen
288,15 k
Ratio cours/bénéfices
15,99
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
EPA
Actualités
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(EUR) | août 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 5,85 Md | — |
Charges d'exploitation | 424,00 M | — |
Résultat net | 121,00 M | — |
Marge bénéficiaire nette | 2,07 | — |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 334,50 M | — |
Taux d'imposition effectif | 37,78 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(EUR) | août 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 2,20 Md | 8,54 % |
Total des actifs | 15,02 Md | -27,75 % |
Total du passif | 11,23 Md | -30,87 % |
Total des capitaux propres | 3,80 Md | — |
Actions en circulation | 146,46 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 3,09 | — |
Rentabilité des actifs | 4,34 % | — |
Retour sur capitaux | 7,04 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(EUR) | août 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | 121,00 M | — |
Trésorerie (opérations) | 501,00 M | — |
Trésorerie (invest.) | 381,00 M | — |
Trésorerie (financement) | -521,50 M | — |
Variation nette en trésorerie | 344,50 M | — |
Flux de trésorerie dispo. | 164,62 M | — |
À propos
Sodexo est une entreprise multinationale française spécialisée dans la sous-traitance de services. Elle est fondée par Pierre Bellon en 1966 et contrôlée à près de 40 % par la famille Bellon.
Sodexo est l'un des plus gros fournisseurs mondiaux de services de restauration collective pour toutes formes d'entreprises, métier historique qu'elle a ensuite élargi à partir de 2010 à d'autres activités connexes. En 2022, elle regroupe 522 000 salariés, et est le 10ᵉ employeur au niveau mondial.
Sodexo est coté à la Bourse de Paris depuis 1983. Wikipedia
Date de fondation
1966
Siège social
Site Web
Employés
423 000