HomepageTIMWELL • KLSE
add
Timberwell Bhd
Vorige slotkoers
RMÂ 0,50
Jaar-range
RMÂ 0,42 - RMÂ 0,61
Beurswaarde
44,08Â mln. MYR
Gem. volume
567,00
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KLSE
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(MYR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 6,34Â mln. | 92,79% |
Bedrijfskosten | -97,00K | 2,02% |
Netto inkomsten | 421,00K | 169,47% |
Netto winstmarge | 6,64 | 136,03% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 850,00K | 373,31% |
Effectief belastingtarief | 19,88% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(MYR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 1,53Â mln. | 3,58% |
Totale activa | 79,75Â mln. | -2,07% |
Totale passiva | 15,77Â mln. | -3,06% |
Totaal aandelenvermogen | 63,98 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 89,05 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,72 | — |
Rendement op activa | 1,64% | — |
Rendement op kapitaal | 2,02% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(MYR) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 421,00K | 169,47% |
Operationele kasstroom | 473,00K | 211,56% |
Kasstroom uit beleggingen | -183,00K | 34,41% |
Kasstroom uit financiering | -23,00K | 41,03% |
Nettomutatie in liquide middelen | 267,00K | 135,98% |
Vrije kasstroom | 561,62K | 219,30% |
Over
Opgericht
1996
Website
Werknemers
53