Faqja kryesoreTTNM • TSE
add
Titanium Transportation Group Inc
Mbyllja e fundit
2,12 CAD
Diapazoni ditor
2,10 CAD - 2,14 CAD
Diapazoni vjetor
1,85 CAD - 2,77 CAD
Kapitalizimi i tregut
95,65 mln CAD
Volumi mesatar
17,72 mijë
Raporti çmim/fitim
61,58
Të ardhurat e dividendit
3,74%
Bursa kryesore
TSE
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(CAD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 115,08 mln | 14,65% |
Kostoja operative | 12,39 mln | 27,91% |
Të ardhurat neto | -2,33 mln | -169,11% |
Marzhi i fitimit neto | -2,02 | -160,12% |
Fitimet për aksion | 0,00 | -100,00% |
EBITDA | 10,22 mln | -15,03% |
Norma efektive tatimore | 85,19% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(CAD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 6,54 mln | -88,67% |
Aktivet në total | 345,06 mln | 14,20% |
Pasivet në total | 241,54 mln | 21,25% |
Kapitali aksioner në total | 103,52 mln | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 45,01 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,92 | — |
Kthimi nga aktivet | 0,99% | — |
Kthimi nga kapitali | 1,17% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(CAD) | qer 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -2,33 mln | -169,11% |
Paratë nga veprimtaritë | 15,26 mln | -15,44% |
Paratë nga investimi | 2,47 mln | 165,99% |
Paratë nga financimi | -11,19 mln | -226,59% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 6,54 mln | -71,71% |
Fluksi i lirë i parave | 12,08 mln | 867,67% |
Informacione
Themeluar
1989
Zyrat qendrore
Faqja në internet
Punonjësit
1 300