PagrindinisUNLRF • OTCMKTS
add
Unilever Indonesia Tbk PT
Ankstesnė uždarymo kaina
0,12 $
Metų intervalas
0,12 $ - 0,24 $
Bendroji vertė rinkoje
72,87 trln. IDR
Vidutinė prekybos apimtis
12,95 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
IDX
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(IDR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 8,37 trln. | −18,02 % |
Veiklos sąnaudos | 3,15 trln. | −5,45 % |
Grynosios pajamos | 543,04 mlrd. | −62,01 % |
Grynojo pelno marža | 6,49 | −53,64 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | 14,00 | −63,16 % |
EBITDA | 848,06 mlrd. | −57,80 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 21,93 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(IDR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 539,64 mlrd. | −68,60 % |
Visas turtas | 16,54 trln. | −12,58 % |
Visi įsipareigojimai | 13,11 trln. | −3,22 % |
Visos paprastosios akcijos | 3,44 trln. | — |
Išleistos akcijos | 38,15 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,00 | — |
Turto grąža | 9,18 % | — |
Kapitalo grąža | 42,82 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(IDR) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 543,04 mlrd. | −62,01 % |
Pinigai iš operacijų | 650,00 mlrd. | −61,67 % |
Pinigai iš investicijų | −302,95 mlrd. | −26,56 % |
Pinigai iš finansavimo | −2,55 trln. | 6,40 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −2,21 trln. | −73,51 % |
Laisvas pinigų srautas | −2,78 trln. | −73,12 % |
Apie
Įkurta
1933-12-05
Svetainė
Darbuotojų skaičius
4 451